
产品分类
世达工具03005 掌上型万用表:
| 属性 | 属性值 | 属性单位 | 
世达工具03005 掌上型万用表:
| 功能 | 3005 | 3007 | 
| 掌上型万用表 | 带频率测量掌上型万用表 | |
| 最大读值 | 3999 | 3999 | 
| 自动/手动量程 | 自动 | 自动 | 
| 直流电压 | 1毫伏-600伏 | 1毫伏-600伏 | 
| 交流电压 | 0.1毫伏-600伏 | 0.1毫伏-600伏 | 
| 直流电流 | 0.1安-10安 | 0.1安-10安 | 
| 交流电流 | 0.1安-10安 | 0.1安-10安 | 
| 电阻 | 0.1欧-40兆欧 | 0.1欧-40兆欧 | 
| 电容 | 0.01纳法-100微法 | 0.01纳法-100微法 | 
| 频率 | 无 | 可测量至5兆赫兹 | 
| 占空比 | 无 | 5%-95% | 
| 短路蜂鸣 | 有 | 有 | 
| 二极管测试 | 有 | 有 | 
| 数据保持 | 有 | 有 | 
| 背光 | 有 | 有 | 
| 自动关机 | 有 | 有 | 
| 电源 | 1.5V AAA电池 2节 | |
| 尺寸 | 150*78*38mm | |
| 重量 | 245克(含电池和护套) | |
