
产品分类
相关信息
世达工具51070 1/2" 系列 18V 锂电冲击扳手:
| 属性 | 属性值 | 属性单位 |
| 编号 | 51070 | . |
| 电池编号 | 51512 | . |
| 充电器编号 | 51501 | . |
| 电池 | 4.0 | AH/安时 |
| 电压 | 18 | V/伏 |
| 空载转速 | 0-2300 | RPM(转/分钟) |
| 最大扭矩 | 210 | NM/牛米 |
| 重量 | 1.84 | KG/公斤 |
| 螺栓能力 | M16 | . |
| 方头尺寸 | 1/2 | " |
世达工具51070 1/2" 系列 18V 锂电冲击扳手:
| 1.防尘铁网 | |||||||
| 防止铁屑等吸入 | |||||||
| 2.特殊材料打击机构 | |||||||
| 短小机身带来210Nm 的最大扭矩,且更加耐用 | |||||||
| 3.前置LED灯设计 | |||||||
| 照亮工作空间 | |||||||
| 4.残余电量显示 | |||||||
| 有效管理工作时间 | |||||||
| 5.高性能4极电机设计 | |||||||
| 提供最大的输出能量 | |||||||
| 6.橡胶注塑握把 | |||||||
| 小巧,舒适,降低工作疲劳 | |||||||
| 7.18V 4.0安时高容量电池 | |||||||
| 延长使用时间 | |||||||
