
感兴趣
产品分类
相关信息
世达工具02312 强力手枪式气动螺丝批:
| 属性 | 属性值 | 属性单位 |
| 振动 | 6.49 | m/s² |
| 输出端规格 | 1/4" | 六角 |
| 工作扭矩 | 14-88 | N.m |
| 最大反转扭矩 | 95 | N.m |
| 自由转速 | 10000 | RPM |
| 拧紧螺栓能力 | M5-M12(符合DIN 267标准的8.8级螺栓规格) | |
| 平均耗气量 | 13.7 | CFM |
| A档声压级 | 92 | dB(A) |
| 净重 | 0.97 | (KG) |
| 进气口尺寸 | 1/4" | " |
| 最小气管内径 | 6.35 | (MM) |
| 工作气压 | 6.35(产品在空转运行时,在产品进气口处测得的动态气压) | Kgf/Cm² |
世达工具02312 强力手枪式气动螺丝批:
