
感兴趣
产品分类
相关信息
福禄克Fluke 303 钳形表 规格数据:
| 技术指标 | |||
| 302+ | 303 | ||
| 交流电流 | 量程 | 400.0A | 600.0A |
| 精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 | |
| 交流电压 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
| 精度 | 1.5%±5 | 1.5%±5 | |
| 直流电压 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
| 精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
| 直流毫伏量程 | |||
| 电阻 | 量程 | 4000Ω | 4000Ω |
| 精度 | 1%±5 | 1%±5 | |
| 通断测量 | ≤70Ω | ≤70Ω | |
| 背光显示 | 是 | 是 | |
| 数据保持 | 是 | 是 | |
| 尺寸 | 高 x 宽 x 厚(mm) | 208 x 58.5 x 28 | 208 x 58.5 x 28 |
| 钳口大小 | 30 mm | 30 mm | |
| 安全等级 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
| 温度 | 0 -40°C | 0 -40°C | |
| 屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
| 表笔 | TL75 | TL75 | |
| 电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | |
| 质保期 | 2年 | 2年 | |
福禄克Fluke 303 钳形表 主要特性:
福禄克Fluke 303 钳形表 产品概述: