感兴趣
产品分类
相关信息
IFM易福门IGS306电感式传感器IGK3008BAPKG/K1/V4A/US-104 规格参数:
*此产品信息源于 IFM易福门 官方数据,请放心览阅*
应用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗电磁干扰的 | 是 | ||||||||||
电磁场抗扰度最大值 [mT] | 300 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常闭 | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 8 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||
增长的感应距离 | 是 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
校正系数K=1 | 是 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 656 | ||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 44.3 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
|
||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
|
||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||
— ZH-CN — IGS306-00 — 04.07.2017 — |
IFM易福门IGS306电感式传感器IGK3008BAPKG/K1/V4A/US-104 产品特点: